De estas Instituciones tendrás que seleccionar que escuelas o planteles van ha ser tus primeras opciones para continuar con tus estudios.
![]() |
Colegio de Bachilleres (Colbach) |
![]() |
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) |
![]() |
Dirección General del Bachillerato (DGB) Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) |
![]() |
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) |
![]() |
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM) Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales (CMM) |
![]() |
Instituto Politécnico Nacional (IPN) Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) Centro de Estudios Tecnológicos (CET) |
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (SE) Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem) Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (Conalep) Telebachillerato Comunitario Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) Preparatorias Oficiales y Anexas a Escuelas Normales |
|
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) Escuela Preparatoria (Plantel Texcoco) |
|
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Escuela Nacional Preparatoria (ENP) |
Aciertos COMIPEMS 2024 por Escuela
Esta sección es importante por que podrás conocer el puntaje que solicitan las diferentes escuelas, y tengas una idea de los aciertos que tienes que obtener para entrar a la escuelas según tus primeras opciones que hayas seleccionado en tu registro.
Conocerás los aciertos que la UNAM (CCH y ENP), IPN (CET, CECyT) , Colegio de Bachilleres (COLBACH), CONALEP, DGB, UEMSTIS (CETIS, CBTIS), IEMSTAyCM y otras más del nivel medio superior de la Ciudad de México, el Estado de México y Área Metropolitana te solicitarán para ingresar.
Aciertos COMIPEMS 2024 para IPN
Conoce el puntaje para poder entrar al Politécnico a continuación de indicamos cuantos aciertos debes de tener en el examen para que entres en algún Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos ( CECYT ), conocidos comúnmente como vocacionales o vocas del poli, también podrás seleccionar el Centro de Estudios Tecnológicos ( CET ).
Puntaje requerido para entrar a Vocacionales del Politécnico
PLANTEL | ACIERTOS |
CECYT número 1 o Voca 1 «Gonzalo Vázquez Vela» | 92 |
CECYT número 2 o Voca 2 «Miguel Bernard Perales» | 92 |
CECYT número 3 o Voca 3 «Estanislao Ramírez Ruiz | 98 |
CECYT número 4 o Voca 4 «Lázaro Cárdenas del Río» | 92 |
CECYT número 5 o Voca 5 «Benito Juárez García» | 95 |
CECYT número 6 o Voca 6 «Miguel Othón de Mendizábal» | 99 |
CECYT número 7 o Voca 7 «Cuauhtémoc» | 95 |
CECYT número 8 o Voca 8 «Narciso Bassols García» | 93 |
CECYT número 9 o Voca 9 «Juan de Dios Bátiz Paredes» | 110 |
CECYT número 10 o Voca 10 «Carlos Vallejo Márquez» | 91 |
CECYT número 11 o Voca 11 «Wilfrido Massieu Pérez» | 92 |
CECYT número 12 o Voca 12 «José Ma. Morelos y Pavón» | 92 |
CECYT número 13 o Voca 13 «Ricardo Flores Magón» | 99 |
CECYT número 14 o Voca 14 «Luis Enrique Erro Soler» | 95 |
CECYT número 15 o Voca 15 «Diódoro Antúnez Echegaray» | 95 |
CET número 1 «Walter Cross Buchanan» | 92 |
Aciertos COMIPEMS 2024 UNAM
Ahora te vamos a presentar el listado de puntaje que requieres alcanzar en tu examen para poder entrar en alguna preparatoria de la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria ( ENP ) que comúnmente se les llama Prepa y su numero de referencia por ejemplo PREPA 9. También otras escuelas de las que puedes seleccionar de la UNAM son los Colegios de Ciencias y Humanidades mejor conocidos como CCH.
Puntaje requerido para prepas de la UNAM
PLANTEL | ACIERTOS |
ENP 1 o Prepa 1 «Gabino Barrera» | 104 |
ENP 2 o Prepa 2 «Erasmo C. Quunto | 111 |
ENP 3 o Prepa 3 «Justo Sierra» | 106 |
ENP 4 o Prepa 4 «Vidal Castalleda y N» | 101 |
ENP 5 o Prepa 5 «José Vasconcelos» | 107 |
ENP 6 o Prepa 6 «Antonio Caso» | 116 |
ENP 7 o Prepa 7 «Ezequiel A Chávez» | 100 |
ENP 8 o Prepa 8 «Miguel E. Schulz» | 101 |
ENP 9 o Prepa 9 «Pedro De Alba» | 112 |
Puntaje requerido para CCH de la UNAM
PLANTEL | ACIERTOS |
CCH Sur | 98 |
CCH Vallejo | 94 |
CCH Oriente | 95 |
CCH Azcapotzalco | 95 |
CCH Naucalpan | 89 |
Aciertos COMIPEMS 2024 COLBACH
En el siguiente listado ahora conocerás el puntaje que se requiere para entrar en algún Colegio de Bachilleres del Área Metropolitana así como en los que se encuentran en el Estado de México.
Puntaje requerido para Bachilleres área Metropolitana
PLANTEL | ACIERTOS |
Bachilleres 1 «El Rosario» | 66 |
Bachilleres 2 Cien Metros «Elisa Acuña Rossetti» | 70 |
Bachilleres 3 «Iztacalco» | 65 |
Bachilleres 4 «Lázaro Cárdenas» | 65 |
Bachilleres 5 «Satélite» | 66 |
Bachilleres 6 «Vicente Guerrero» | 57 |
Bachilleres 7 «Iztapalapa» | 56 |
Bachilleres 8 «Cuajimalpa» | 62 |
Bachilleres 9 «Aragón» | 59 |
Bachilleres 10 «Aeropuerto» | 53 |
Bachilleres 11 «Nueva Atzacoalco» | 50 |
Bachilleres 12 «Netzahualcóyotl» | 20 |
Bachilleres 13 «Quirino Mendoza Cortés» | 70 |
Bachilleres 14 «Fidencio Villanueva Rojas» | 65 |
Bachilleres 15 «Contreras» | 66 |
Bachilleres 16 «Manuel Chavarría Chavarría» | 62 |
Bachilleres 17 «Huayamilpas Pedregal» | 72 |
Bachilleres 18 «Tlihuaca Azcapotzalco» | 55 |
Bachilleres 19 «Ecatepec» | 55 |
Bachilleres 20 «Matías Romero» | 86 |
Puntaje requerido para Bachilleres Estado de México
PLANTEL | ACIERTOS |
Plantel 02 «Ecatepec» (Integrante del SNB) | 19 |
Plantel 03 «Chimalhuacán» (Integrante del SNB) | 55 |
Plantel 04 «Valle de Chalco» | 45 |
Plantel 09 «Huixquilucan» | 42 |
Plantel 10 «Ecatepec II» (Integrante del SNB) | 21 |
Plantel 15 «Nicolás Romero» | 21 |
Plantel 17 «Huixquilucan II» | 45 |
Plantel 18 «Ixtapaluca» | 22 |
Plantel 19 «Tecámac» | 25 |
Plantel 22 «Chicoloapan» (Integrante del SNB) | 17 |
Plantel 23 «Valle de Chalco» (Integrante del SNB) | 21 |
Plantel 24 «Chimalhuacán» | 25 |
Plantel 25 «Tultitlán» | 20 |
Plantel 30 «Nezahualcóyotl» | 25 |
Plantel 31 «Chicoloapan II» | 25 |
Plantel 35 «Tecámac II» | 21 |
Plantel 37 «Naucalpan» | 72 |
Plantel 39 «Acolman» | 29 |
Plantel 43 «Texcoco» | 21 |
Plantel 56 «Ixtapaluca II» | 20 |
Aciertos COMIPEMS 2024 CONALEP
Ahora conocerás el puntaje que se requiere para entrar en algún Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica escuelas mejor conocidas como Conalep en las cuales se imparten carreras técnicas especializadas.
PLANTEL | ACIERTOS |
Conalep Aragón ¨Electricidad industrial¨ | 40 |
Conalep Aragón ¨Mantenimiento de sistemas electrónicos¨ | 33 |
Conalep Aragón ¨Informática¨ | 41 |
Conalep Aragón ¨Expresión gráfica digital¨ | 50 |
Conalep Azcapotzalco ¨Administración¨ | 37 |
Conalep Azcapotzalco ¨Mantenimiento automotriz¨ | 40 |
Conalep Azcapotzalco ¨Seguridad, higiene y Protección civil¨ | 40 |
Conalep Aeropuerto ¨Mantenimiento de motores y planeadores¨ | 60 |
Conalep Aeropuerto ¨Laministería y recubrimiento de las aeronaves¨ | 25 |
Conalep Aeropuerto ¨Sistemas electrónicos de aviación¨ | 55 |
Conalep Aeropuerto ¨Telecomunicaciones¨ | 28 |
Conalep Álvaro Obregón I ¨Escenotecnia¨ | 40 |
Conalep Álvaro Obregón I ¨Electromecánica industrial¨ | 50 |
Conalep Álvaro Obregón I ¨Hospitalidad turística¨ | 45 |
Conalep Álvaro Obregón I ¨Refrigeración y climatización¨ | 19 |
Conalep Álvaro Obregón II ¨Contabilidad¨ | 39 |
Conalep Álvaro Obregón II ¨Asistente directivo¨ | 39 |
Conalep Álvaro Obregón II ¨Informática¨ | 45 |
Conalep Aztahuacan ¨Contabilidad¨ | 35 |
Conalep Aztahuacan ¨Industria del vestido¨ | 36 |
Conalep Aztahuacan ¨Mantenimiento de sistemas electrónicos¨ | 33 |
Conalep Aztahuacan ¨Optometría¨ | 20 |
Conalep Centro México-Canadá ¨Informática¨ | 35 |
Conalep Centro México-Canadá ¨Contabilidad¨ | 28 |
Conalep Centro México-Canadá ¨Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo¨ | 10 |
Conalep Comercio Y Fomento Industrial (Secofi) ¨Asistente directivo¨ | 25 |
Conalep Comercio Y Fomento Industrial (Secofi) ¨Administración¨ | 39 |
Conalep Coyoacán ¨Enfermería general¨ | 80 |
Conalep Coyoacán ¨Optometría¨ | 65 |
Conalep Coyoacán ¨Terapia respiratoria¨ | 65 |
Conalep Gustavo A. Madero I ¨Contabilidad¨ | 41 |
Conalep Gustavo A. Madero I ¨Optometría¨ | 47 |
Conalep Gustavo A. Madero I ¨Informática¨ | 31 |
Conalep Gustavo A. Madero II ¨Asistente directivo¨ | 40 |
Conalep Gustavo A. Madero II ¨Electromecánica industrial¨ | 34 |
Conalep Gustavo A. Madero II ¨Informática¨ | 43 |
Conalep Gustavo A. Madero II ¨Mantenimiento automotriz¨ | 42 |
Conalep Iztacalco ¨Asistente directivo¨ | 30 |
Conalep Iztacalco ¨Electromecánica industrial¨ | 27 |
Conalep Iztacalco ¨Industria del vestido¨ | 35 |
Conalep Iztapalapa I ¨Asistente directivo¨ | 20 |
Conalep Iztapalapa I ¨Control de calidad¨ | 22 |
Conalep Iztapalapa I ¨Electricidad industrial¨ | 29 |
Conalep Iztapalapa I ¨Máquinas herramienta¨ | 27 |
Conalep Iztapalapa II ¨Autotrónica¨ | 20 |
Conalep Iztapalapa II ¨Construcción¨ | 31 |
Conalep Iztapalapa II ¨Contabilidad¨ | 21 |
Conalep Iztapalapa III ¨Asistente directivo¨ | 21 |
Conalep Iztapalapa III ¨Informática¨ | 16 |
Conalep Iztapalapa III ¨Refrigeración y climatización¨ | 29 |
Conalep Iztapalapa IV ¨Contabilidad¨ | 40 |
Conalep Iztapalapa IV ¨Mantenimiento automotriz¨ | 43 |
Conalep Iztapalapa IV ¨Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo¨ | 27 |
Conalep Iztapalapa V ¨Contabilidad¨ | 20 |
Conalep Iztapalapa V ¨Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo¨ | 32 |
Conalep Iztapalapa V¨Informática¨ | 21 |
Conalep Ing. José Antonio Padilla Segura III ¨Asistente directivo¨ | 22 |
Conalep Ing. José Antonio Padilla Segura III ¨Electricidad industrial¨ | 21 |
Conalep Ing. José Antonio Padilla Segura III ¨Mecatrónica¨ | 30 |
Conalep Ing. José Antonio Padilla Segura III ¨Química industrial¨ | 20 |
Conalep Magdalena Contreras ¨Alimentos y bebidas¨ | 60 |
Conalep Magdalena Contreras ¨Contabilidad¨ | 40 |
Conalep Magdalena Contreras ¨Informática¨ | 53 |
Conalep Milpa Alta ¨Asistente directivo¨ | 40 |
Conalep Milpa Alta ¨Contabilidad¨ | 40 |
Conalep Milpa Alta ¨Enfermería general¨ | 62 |
Conalep Santa Fe ¨Asistente directivo¨ | 30 |
Conalep Santa Fe ¨Informática¨ | 40 |
Conalep Santa Fe ¨Expresión gráfica digital¨ | 51 |
Conalep Santa Fe ¨Optometría¨ | 40 |
Conalep Tlalpan I ¨Alimentos y bebidas¨ | 66 |
Conalep Tlalpan I ¨Informática¨ | 63 |
Conalep Tlalpan II ¨Electromecánica industrial¨ | 50 |
Conalep Tlalpan II ¨Química industrial¨ | 47 |
Conalep Tlalpan II ¨Administración¨ | 56 |
Conalep Tláhuac ¨Mantenimiento automotriz¨ | 48 |
Conalep Tláhuac ¨Contabilidad¨ | 45 |
Conalep Tláhuac ¨Mantenimiento de sistemas electrónicos¨ | 40 |
Conalep Venustiano Carranza I ¨Asistente directivo¨ | 20 |
Conalep Venustiano Carranza I ¨Contabilidad¨ | 22 |
Conalep Venustiano Carranza I ¨Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo¨ | 21 |
Conalep Venustiano Carranza I ¨Mantenimiento de sistemas electrónicos¨ | 32 |
Conalep Venustiano Carranza II ¨Alimentos y bebidas¨ | 50 |
Conalep Venustiano Carranza II ¨Hospitalidad turística¨ | 32 |
Conalep Venustiano Carranza II ¨Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo¨ | 26 |
Conalep Xochimilco ¨Asistente directivo¨ | 50 |
Conalep Xochimilco ¨Mantenimiento de sistemas electrónicos¨ | 50 |
Conalep Xochimilco ¨Química industrial¨ | 47 |
Conalep Xochimilco ¨Construcción¨ | 47 |
Aciertos COMIPEMS 2024 CBT
A continuación te vamos a presentar el puntaje que deberás alcanzar en el examen para poder ingresar en algún plantel del Colegio de Bachillerato Tecnológico CBT, te recomendamos a que selecciones planteles cercanos a tu domicilio y que satisfaga la carrera que deseas estudiar.
PLANTEL | ACIERTOS |
CBT JUAN GUTENBERG, ECATEPEC «Técnico en mercadotecnia» | 50 |
CBT JUAN GUTENBERG, ECATEPEC «Técnico en administración» | 25 |
CBT JUAN GUTENBERG, ECATEPEC «Técnico laboratorista químico» | 55 |
CBT JUAN DE DIOS BÁTIZ,VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD «Técnico en informática» | 42 |
CBT, HUIXQUILUCAN «Técnico en administración» | 32 |
CBT, HUIXQUILUCAN «Técnico en contabilidad» | 30 |
CBT GABRIEL V. ALCOCER, CUAUTITLAN «Técnico en informática» | 50 |
CBT GABRIEL V. ALCOCER, CUAUTITLAN «Técnico en mecatrónica» | 70 |
CBT GABRIEL V. ALCOCER, CUAUTITLAN «Técnico en mercadotecnia» | 58 |
CBT GABRIEL V. ALCOCER, CUAUTITLAN «Técnico en administración» | 69 |
CBT DR. EDUARDO SUÁREZ A., TEXCOCO «Técnico en informática» | 42 |
CBT DR. EDUARDO SUÁREZ A., TEXCOCO «Técnico en turismo» | 48 |
CBT DR. EDUARDO SUÁREZ A., TEXCOCO «Técnico en contabilidad» | 45 |
CBT, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA «Técnico en informática» | 25 |
CBT LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TLALNEPANTLA «Técnico en administración» | 40 |
CBT LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TLALNEPANTLA «Técnico en diseño asistido por computadora» | 55 |
CBT LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TLALNEPANTLA «Técnico en informática» | 45 |
CBT MARÍA LUISA MARINA DE SUÁREZ, COACALCO «Técnico en administración» | 60 |
CBT MARÍA LUISA MARINA DE SUÁREZ, COACALCO «Técnico en comunicación» | 50 |
CBT MARÍA LUISA MARINA DE SUÁREZ, COACALCO «Técnico en contabilidad» | 54 |
CBT MARÍA LUISA MARINA DE SUÁREZ, COACALCO «Técnico en informática» | 54 |
CBT No. 1, CHICOLOAPAN «Técnico en gastronomía» | 77 |
CBT No. 1, CHICOLOAPAN «Técnico en informática» | 43 |
CBT ALBERT EINSTEIN, LA PAZ «Técnico en administración» | 55 |
CBT ALBERT EINSTEIN, LA PAZ «Técnico en informática» | 60 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en administración» | 56 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en diseño asistido por computadora» | 50 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en informática» | 54 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en manufactura asistida por computadora» | 40 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en mercadotecnia» | 60 |
CBT No. 1 DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, TECÁMAC «Técnico en servicios bancarios» | 50 |
CBT No. 1 DR. LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, IXTAPALUCA «Técnico en administración» | 56 |
CBT No. 1 DR. LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, IXTAPALUCA «Técnico en contabilidad» | 36 |
CBT No. 1 DR. LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, IXTAPALUCA «Técnico en electrónica» | 54 |
CBT No. 1 DR. LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, IXTAPALUCA «Técnico laboratorista químico» | 66 |
CBT No. 1 DR. DONATO ALARCÓN SEGOVIA, ACOLMAN «Técnico en gastronomía» | 53 |
CBT No. 1 DR. DONATO ALARCÓN SEGOVIA, ACOLMAN «Técnico en manufactura asistida por computadora» | 50 |
CBT No. 1 DR. DONATO ALARCÓN SEGOVIA, ACOLMAN «Técnico en mecatrónica» | 56 |
CBT No. 1 DR. DONATO ALARCÓN SEGOVIA, ACOLMAN «Técnico laboratorista químico» | 57 |
CBT No. 1 LIC. AGUSTÍN REYES PONCE, CHIMALHUACÁN «Técnico en enfermería general» | 58 |
CBT No. 1 LIC. AGUSTÍN REYES PONCE, CHIMALHUACÁN «Técnico en puericultura» | 40 |
CBT No. 1 LIC. AGUSTÍN REYES PONCE, CHIMALHUACÁN «Técnico en informática» | 35 |
CBT No. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, NAUCALPAN «Técnico en edificación» | 40 |
CBT No. 1 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, NAUCALPAN «Técnico en informática» | 48 |
CBT No. 1 REFUGIO ESTÉVES REYES, NEZAHUALCOYOTL «Técnico en administración» | 36 |
CBT No. 1 REFUGIO ESTÉVES REYES, NEZAHUALCOYOTL «Técnico en enfermería general» | 60 |
CBT No. 2 ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA, CHALCO «Técnico en enfermería general» | 62 |
CBT No. 2, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA «Técnico en diseño asistido por computadora» | 42 |
CBT No. 2, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA «Técnico en informática» | 40 |
CBT No. 2, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA «Técnico en gastronomía» | 40 |
CBT No. 2, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA «Técnico en turismo» | 45 |
CBT No. 2, CUAUTITLAN «Técnico en diseño asistido por computadora» | 52 |
CBT No. 2, CUAUTITLAN «Técnico en informática» | 55 |
CBT No. 2 DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, NEZA «Técnico en administración» | 45 |
CBT No. 2 DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, NEZA «Técnico en informática» | 28 |
CBT No. 2 DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, NEZA «Técnico en servicios bancarios» | 30 |
CBT No. 2, ECATEPEC «Técnico en autotrónica» | 74 |
CBT No. 2, ECATEPEC «Técnico en puericultura» | 70 |
CBT No. 2, ECATEPEC «Técnico en gastronomía» | 65 |
CBT No. 2 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, IXTAPALUCA «Técnico en electrónica» | 40 |
CBT No. 2 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, IXTAPALUCA «Técnico en informática» | 25 |
CBT No. 2 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN «Técnico en manufactura del vestido» | 56 |
CBT No. 2 GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, NAUCALPAN «Técnico en mecatrónica» | 60 |
CBT No. 2 ISAAC GUZMÁN VALDIVIA, CHIMALHUACÁN «Técnico en administración» | 35 |
CBT No. 2 ISAAC GUZMÁN VALDIVIA, CHIMALHUACÁN «Técnico en informática» | 25 |
CBT No. 2 ISAAC GUZMÁN VALDIVIA, CHIMALHUACÁN «Técnico en servicios bancarios» | 33 |
CBT No. 2 ISAAC GUZMÁN VALDIVIA, CHIMALHUACÁN «Técnico laboratorista químico» | 58 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en biotecnología en alimentos» | 56 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en contabilidad» | 70 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en diseño asistido por computadora» | 60 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en informática» | 65 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en instrumentación dental» | 63 |
CBT No. 2 LIC. CARLOS PICHARDO, TECÁMAC «Técnico en manufactura asistida por computadora» | 56 |
CBT No. 2 OCTAVIO PAZ, ACOLMAN «Técnico en contabilidad» | 40 |
CBT No. 2 OCTAVIO PAZ, ACOLMAN «Técnico en informática» | 47 |
CBT No. 2 OCTAVIO PAZ, ACOLMAN «Técnico en turismo» | 53 |
CBT No. 2, TEXCOCO «Técnico en administración» | 46 |
CBT No. 2, TEXCOCO «Técnico en gastronomía» | 35 |
CBT No. 2, TEXCOCO «Técnico en informática» | 30 |
CBT No. 2, TEXCOCO «Técnico en turismo» | 52 |
CBT No. 3 SR. MAX SHEIN HEISLER, CHALCO «Técnico en contabilidad» | 36 |
CBT No. 3 SR. MAX SHEIN HEISLER, CHALCO «Técnico en diseño asistido por computadora» | 50 |
CBT No. 3 SR. MAX SHEIN HEISLER, CHALCO «Técnico en informática» | 27 |
CBT No. 3, TECÁMAC «Técnico en gastronomía» | 55 |
CBT No. 3, TECÁMAC «Técnico en informática» | 60 |
CBT No. 3, TECÁMAC «Técnico en mecatrónica» | 50 |
CBT No. 3, TEXCOCO «Técnico en comunicación» | 30 |
CBT No. 3, TEXCOCO «Técnico en mercadotecnia» | 25 |
CBT No. 3, TEXCOCO «Técnico en turismo» | 25 |
CBT No. 4, CHALCO «Técnico en informática» | 32 |
CBT No. 4, TECÁMAC «Técnico en biotecnología en alimentos» | 60 |
CBT No. 4, TECÁMAC «Técnico en diseño asistido por computadora» | 57 |
CBT No. 4, TECÁMAC «Técnico en informática» | 57 |
CBT No. 4, TEXCOCO «Técnico en comunicación» | 30 |
CBT No. 4, TEXCOCO «Técnico en diseño asistido por computadora» | 55 |
CBT No. 4, TEXCOCO «Técnico en gastronomía» | 31 |
CBT No. 4, TEXCOCO «Técnico en turismo» | 50 |
CBT No. 5 MARÍA AMPARO VIDERIQUE DE SHEIN, CHALCO «Técnico en diseño asistido por computadora» | 56 |
CBT No. 5 MARÍA AMPARO VIDERIQUE DE SHEIN, CHALCO «Técnico en gastronomía» | 48 |
CBT No. 5 MARÍA AMPARO VIDERIQUE DE SHEIN, CHALCO «Técnico en informática» | 48 |
CBT No. 5, TEXCOCO «Técnico en gastronomía» | 30 |
CBT No. 5, TEXCOCO «Técnico en mecatrónica» | 45 |
CBT No. 5, TEXCOCO «Técnico en puericultura» | 20 |
CBT No. 6, CHALCO «Técnico en expresión gráfica digital» | 22 |
CBT No. 6, CHALCO «Técnico en mercadotecnia» | 33 |
CBT No. 6, CHALCO «Técnico en turismo» | 49 |
CBT, TULTITLÁN «Técnico en informática» | 43 |
CBT, TULTITLÁN «Técnico en mecatrónica» | 43 |
CBT, TULTITLÁN «Técnico en turismo» | 57 |
Aciertos COMIPEMS 2024 DGB
En el próximo listado conocerás el puntaje que se solicita en Centro de Estudios de Bachillerato DGB, recuerda es la puntuación mínima que debes alcanzar para poder ingresar en alguno de los siguientes planteles.
PLANTEL | ACIERTOS |
DGB «LIC. JESÚS REYES HEROLES» | 66 |
DGB «MTRO. MOISÉS SÁENZ GARZA» | 70 |
Aciertos COMIPEMS 2024 DGTA
Con el siguiente listado conocerás el puntaje que se necesita para entrar al Centro de Bachillerato Tecnológico DGTA los cuales también se incluyen en los listados de Instituciones que ofrecen oferta educativa dentro del proceso del COMIPEMS 2024.
PLANTEL | ACIERTOS |
CBTA No. 35 EXTENSIÓN DE MILPA ALTA | 47 |
CBTA No. 35 EXTENSIÓN DE TLÁHUAC | 50 |
BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 35 | 20 |
Aciertos COMIPEMS 2024 DEGTI
A continuación sabrás el puntaje que se requiere para poder estudiar en el Centro de Estudios Tecnológicos y de Servicios DEGTI con los cuales te podrás dar una idea cuantos aciertos tienes que obtener en el examen para poder ingresar.
PLANTEL | ACIERTOS |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 133 | 60 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 160 | 53 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 202 | 53 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 227 | 18 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 29 | 72 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 50 | 42 |
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 6 | 42 |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 1 | 53 |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 10 | 57 |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 11 | 73 |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 119 | 40 |
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 13 | 60 |
